Приложение № 7 к Соглашению
Размеры повышений, доплат и надбавок работникам организаций образования
Наименование надбавок и доплат | Размер надбавок и доплат | Исчисляются | Исчисляются | ||
От фактической нагрузки | Независимо от фактической нагрузки | От базового должностного оклада (БДО). | От должностного оклада (ДО) | ||
За заведование интернатом при учебном заведении (В случае, если должность заведующего интернатом не предусмотрена в учебных заведениях) | 25% | От БДО | |||
За заведование учебными кабинетами (лабораториями, мастерскими, учебно-консультативными пунктами) | |||||
В школах, школах-интернатах, детских домах | 20% | Независимо от фактической нагрузки | От БДО | ||
В организациях технического и профессионального образования (далее ТиПО)
|
25% | Независимо от фактической нагрузки | От БДО | ||
При наличии комбинированных мастерских | 30% | Независимо от фактической нагрузки | От БДО | ||
За руководство школой (в том числе музыкальной, художественной школой, школой искусств и т.д.), где должность директора не предусмотрена | 20% | Независимо от фактической нагрузки | От БДО | ||
За руководство учебной работой в музыкальных школах-семилетках, школах искусств и художественных школах, в которых должность заместителя директора по учебной работе не предусмотрена | 20% | Независимо от фактической нагрузки | От БДО | ||
За работу с библиотечным фондом учебников | 30% | Независимо от фактической нагрузки | От БДО | ||
Руководителям учебно-воспитательных учреждений, в общеобразовательных школах и дошкольных организациях, где имеется не менее двух специальных групп (классов), за работу с воспитанниками, детьми с ограниченными возможностями, нуждающимися в длительном лечении и особых условиях воспитания | 30% | Независимо от фактической нагрузки | От БДО | ||
За классное руководство (руководство группой) | |||||
В 1-4 классах | 50% | Независимо от фактической нагрузки | От БДО | ||
В 5-11(12) классах | 60% | Независимо от фактической нагрузки | От БДО | ||
В организациях ТиПО | 50% | Независимо от фактической нагрузки | От БДО | ||
В классах школ и школ-интернатов (кроме специальных коррекционных организаций для детей с ограниченными возможностями в развитии и обучении, а также коррекционных классов обычных школ) с числом менее 15 учащихся (воспитанников) доплаты к должностным окладам (ставкам) за классное руководство и проверку тетрадей и письменных работ производятся в размере 50 процентов от установленных размеров указанных доплат. Данный порядок применяется также при делении классов на подгруппы.
|
|||||
За проверку тетрадей и письменных работ (Доплата устанавливается в случае, если проверка тетрадей и письменных работ предусмотрена типовыми учебными программами) | |||||
Учителям 1-4 классов | 40% | Независимо от фактической нагрузки | От БДО | ||
Учителям казахского и других национальных языков в школах (классах) с русским языком обучения и русского языка в школах (классах) с национальными языками обучения, ведущим эти предметы в 1 – 4 классах | 50% | В зависимости от фактической нагрузки учителя | От БДО | ||
Учителям 5-11 классов, преподавателям ТиПО за проверку письменных работ по: казахскому, русскому языкам, другим национальным языкам и литературе | 50% | В зависимости от фактической нагрузки учителя | От БДО | ||
Учителям 5-11 классов, преподавателям ТиПО за проверку письменных работ по: математике, химии, физике, биологии, иностранному языку, стенографии, черчению, конструированию, технической механике | 40% | В зависимости от фактической нагрузки учителя | От БДО | ||
За работу с детьми с особыми образовательными потребностями, обучающимися в организациях образования | 40% | В зависимости от фактической нагрузки работника | От БДО | ||
За работу с детьми в центрах адаптации несовершеннолетних и воспитательных колониях, организациях технического и профессионального образования, школах, вечерних (сменных) общеобразовательных школах и учебно-консультационных пунктах при учреждениях уголовно-исполнительной системы и других учреждениях для детей с девиантным поведением | 30% | В зависимости от фактической нагрузки работника | От БДО | ||
За работу с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в детских домах, детских домах семейного типа, приютах, школах–интернатах для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с контингентом детей с ограниченными возможностями. В детских домах, детских домах семейного типа, приютах, школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с контингентом детей, имеющих недостатки в физическом или умственном развитии, нуждающихся в длительном лечении, с задержкой психического развития, доплаты устанавливаются по двум основаниям (за работу с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, и за работу с детьми с ограниченными возможностями в развитии и обучении). | 30% | В зависимости от фактической нагрузки работника | От БДО | ||
Работникам специальных организаций образования для инвалидов за работу с детьми-инвалидами | 30% | В зависимости от фактической нагрузки работника | От БДО | ||
Помощникам воспитателей в организациях дошкольного воспитания и обучения за работу с дезинфицирующими средствами |
30% | В зависимости от фактической нагрузки работника | От БДО | ||
Учителям и преподавателям организаций образования, реализующим учебные программы основного и общего среднего образования, учебные программы технического и профессионального, послесреднего образования по предметам физика, химия, биология, информатика на английском языке | до 200% | В зависимости от фактической нагрузки учителя | От БДО | ||
Учителям и преподавателям организаций образования, имеющим документ о прохождении международного экзамена (теста) на знание английского языка APTIS (All Purpose Ticket Issuing System – Ол Пупос Тикет Ишун Систем), IELTS (International English Language Testing System – Интенашнл Инглиш Лангуич Тестин Систем), TOEFL (Test of English as a Foreign Language – Тест оф Инглиш аз э Форин Лангуич), CEPT (Conference of European Post and Telecommunications – Конфеернц оф Еуропиан Пост энд Телекомюникайшнз), FCE (First Certificate in English – ФҰст Сертификат ин Инглиш), EMI (English as the Medium of Instruction – Инглиш аз зе Мидиам оф Интракшин), TKT CLIL (Content and Language Integrated Learning – Контент энд Лангуич Интеграйтед ЛҰнинг), с подтверждением уровня не ниже B1 согласно общеевропейской шкале компетенций владения иностранным языком CEFR (Common European Framework of Reference – Комин Еуропиан Фремуорк оф Референс) или имеющим языковые компетенции, позволяющие преподавание предметов на английском языке согласно приложению к диплому, и реализующим учебные программы основного среднего и общего среднего образования, учебные программы технического и профессионального, послесреднего образования по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология», «Информатика» на английском языке, производится доплата в размере до 200% от базового должностного оклада в зависимости от степени погружения:
200% от базового должностного оклада – при режиме полного погружения: проведение всех этапов урока на английском языке в общеобразовательных школах, специализированных организациях образования за счет инвариантного и вариативного компонентов в 10-11 классах и в общеобразовательных школах, специализированных организациях образования за счет вариативного компонента в 7-9 классах; 100% от базового должностного оклада – при режиме частичного погружения: проведение отдельных этапов урока, изучение терминологии и отдельных разделов на английском языке в общеобразовательных школах, специализированных организациях образования за счет вариативного компонента в 7-9 классах. При этом уровень готовности учителей соответствует 100%-му освоению учебного предмета на английском языке, уровень готовности учеников – 100 %-му владению английским языком на уровне А2 и выше, и уровень обеспеченнос ти учебниками и учебно-методическими комплексами на английском языке (в том числе билингвальными) также составляет 100%.
|
|||||
Учителям организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования по обновленному содержанию образования | 30% | В зависимости от фактической нагрузки учителя | От ДО | ||
Педагогам по предметам профильного направлениях в специализированных школах и школах-интернатах для одаренных детей | 40% | В зависимости от фактической нагрузки педагога | От БДО | ||
Педагогам по предметам профильного направления учебных заведений (классов, групп) с углубленным изучением отдельных предметов; педагогам, работающим в режиме инноваций, экспериментов (лицеи, гимназии, технические лицеи, учебно-воспитательные комплексы дошкольного и общеобразовательного направления), а также в организациях дошкольного воспитания и обучения, в которых работа по воспитанию детей ведется на иностранном языке | 20% | В зависимости от фактической нагрузки педагога | От БДО | ||
Педагогам за работу в туберкулезных (противотуберкулезных) учреждениях, диспансерах, санаториях, отделениях центральных районных больниц и школах-интернатах, дошкольных организациях образования санаторного типа | 60% | В зависимости от фактической нагрузки педагога | От БДО | ||
Учителям организаций образования, реализующих учебные программы начального, основного и общего среднего образования, прошедшим уровневое повышение квалификации и получившим сертификат по программе соответствующего уровня. Данная доплата устанавливается к должностному окладу с учетом фактической нагрузки, но не более установленной законодательством нормативной учебной нагрузки. Начисление производится до завершения срока действия сертификата учителям, сдавшим квалификационный экзамен до 1 января 2016 года | |||||
первый (продвинутый) уровень | 100% | В зависимости от фактической нагрузки учителя, но не более установленной законодательством нормативной учебной нагрузки | От ДО | ||
второй (основной) уровень | 70% | В зависимости от фактической нагрузки учителя, но не более установленной законодательством нормативной учебной нагрузки | От ДО | ||
третий (базовый) уровень | 30% | В зависимости от фактической нагрузки учителя, но не более установленной законодательством нормативной учебной нагрузки | От ДО | ||
При этом, если работник, имеющий право на получение указанной доплаты, работает по совместительству в другой организации образования, на основании заключенного трудового договора с другим работодателем, то по другому месту работу также производится начисление доплаты за квалификационный уровень с учетом фактической нагрузки, но не более установленной нормативной учебной нагрузки, без привязки к доплате за квалификационный уровень, получаемый по основному месту работы.
Указанная доплата начисляется также и за учебные часы, проведенные педагогическими работниками при обучении на дому.
|
|||||
Мастерам производственного обучения организаций технического и профессионального образования за организацию производственного обучения. | 100% | В зависимости от фактической нагрузки мастера | От БДО | ||
Учителям, педагогам-психологам организаций образования, реализующим общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования, имеющим квалификацию педагогического мастерства. | |||||
Педагог-мастер | 50% | В зависимости от фактической нагрузки педагога | От ДО | ||
Педагог-исследователь | 40% | В зависимости от фактической нагрузки педагога | От ДО | ||
Педагог-эксперт | 35% | В зависимости от фактической нагрузки педагога | От ДО | ||
Педагог-модератор | 30% | В зависимости от фактической нагрузки педагога | От ДО | ||
При этом, если работник, имеющий право на получение указанной доплаты, работает по совместительству в другой организации образования, на основании заключенного трудового договора с другим работодателем, то по другому месту работу также производится начисление доплаты за квалификационный уровень с учетом фактической нагрузки, без привязки к доплате за квалификационный уровень, получаемый по основному месту работы.
Указанная доплата начисляется также и за учебные часы, проведенные педагогом при обучении на дому.
|
|||||
Педагогам организаций образования, имеющим квалификационную категорию, за исключением учителей, педагогов-психологов организаций образования, реализующим общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования | |||||
Педагог-мастер | 50% | В зависимости от фактической нагрузки педагога | От ДО | ||
Педагог-исследователь | 40% | В зависимости от фактической нагрузки педагога | От ДО | ||
Педагог-эксперт | 35% | В зависимости от фактической нагрузки педагога | От ДО | ||
Педагог-модератор | 30% | В зависимости от фактической нагрузки педагога | От ДО | ||
При этом, если работник, имеющий право на получение указанной доплаты, работает по совместительству в другой организации образования, на основании заключенного трудового договора с другим работодателем, то по другому месту работу также производится начисление доплаты за квалификационный уровень с учетом фактической нагрузки, без привязки к доплате за квалификационный уровень, получаемый по основному месту работы.
Указанная доплата начисляется также и за учебные часы, проведенные педагогом при обучении на дому.
|
|||||
Руководителям и заместителям руководителей организаций образования, за исключением организаций высшего и (или) послевузовского образования, имеющим квалификационную категорию: | |||||
За 1 категорию | 100% | В зависимости от фактической нагрузки руководителя, заместителя руководителя | От ДО | ||
За 2 категорию | 50% | В зависимости от фактической нагрузки руководителя, заместителя руководителя | От ДО | ||
За 3 категорию | 30% | В зависимости от фактической нагрузки руководителя, заместителя руководителя | От ДО | ||
Доплата за степень магистра по научно-педагогическому направлению учителям организаций начального, основного среднего, общего среднего образования. Указанная доплата устанавливается при наличии соответствующего диплома и производится по основному месту работы | 10 МРП, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года |
Независимо от фактической нагрузки | |||
Педагогам в организациях начального, основного среднего, общего среднего образования начисляется доплата в размере 10 минимальных расчетных показателей на основании документов установленного образца и производится по основному месту работы независимо от фактической нагрузки:
– при наличии степени магистра по научно-педагогическому направлению со сроком обучения не менее двух лет в соответствии с Государственным общеобязательным стандартом послевузовского образования и (или) освоении не менее 120 академических кредитов ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System — Еуропиан Кредит Трансфер энд Акьюмилейшн Систем) по образовательным программам научно-педагогического направления (по следующим направлениям подготовки – 7M011 Педагогика и психология, 7M012 Педагогика дошкольного воспитания и обучения, 7M013 Подготовка учителей без предметной специализации, 7M014 Подготовка учителей с предметной специализацией общего развития, 7M015 Подготовка учителей по естественнонаучным предметам, 7M016 Подготовка учителей по гуманитарным предметам, 7M017 Подготовка учителей по языкам и литературе, 7M018 Подготовка специалистов по социальной педагогике и самопознанию, 7M019 Подготовка специалистов по специальной педагогике, 7M021 Искусство, 7M022 Гуманитарные науки, 7M023 Языки и литература, 7M031 Социальные науки, 7M032 Журналистика и информация, 7M041Бизнес и управление, 7M042 Право, 7M051 Биологические и смежные науки, 7M052 Окружающая среда, 7M053 Физические науки, 7M054 Математика и статистика, 7M061 Информационно-коммуникационные технологии, 7M121 Военное дело, 7M122 Национальная безопасность, 7M123 Общественная безопасность), а также по специальностям, эквивалентным вышеуказанным направлениям подготовки в соответствии с Классификатором специальностей высшего и послевузовского образования Республики Казахстан; – магистру, окончившему профильную магистратуру после дополнительного освоения образовательной программы магистратуры педагогического профиля.
|
|||||
Доплата за наставничество учителям организаций начального, основного среднего, общего среднего образования | 100% | Независимо от фактической нагрузки | От БДО | ||
Специалистам образования, работающим в сельской местности, по решению местных представительных органов устанавливаются повышенные оклады (тарифные ставки) | 25% | В зависимости от фактической нагрузки | От ДО | ||
Доплата за работу в ночное время работникам государственных учреждений и казенных предприятий | 50 % от часовой ставки | За каждый час работы с 22 часов до 6 часов утра | |||
Доплата за работу в выходные и праздничные дни работникам государственных учреждений и казенных предприятий | 50 % от часовой ставки | За каждый час работы в выходной или праздничный день | |||
Доплата за сверхурочную работу работникам государственных учреждений и казенных предприятий | 50 % от часовой ставки | за каждый час работы в сверхурочное время | |||
Доплата за совмещение должностей (расширение зоны обслуживания) работникам государственных учреждений и казенных предприятий, выполняющим дополнительную работу в пределах рабочего времени по основной должности (профессии). Данная доплата не распространяется на руководителей государственных учреждений, казенных предприятий и их заместителей | До 50 % от ДО самого работника | ||||
Доплата работникам государственных учреждений и казенных предприятий за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника | Исходя из фактического объема | ||||
Доплата служащим и рабочим государственных учреждений и казенных предприятий, занятым на тяжелых (особо тяжелых) физических работах и работах с вредными (особо вредными) и опасными (особо опасными) условиями труда на основании списка (перечня) производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, утвержденного уполномоченным государственным органом по труду | 30% | В зависимости от фактической нагрузки | От БДО | ||
Установить данную доплату мастерам производственного обучения в организациях технического и профессионального обучения при условии проведения аттестации рабочих мест | |||||
Уборщикам производственных и служебных помещений, использующим дезинфицирующие средства |
20% | В зависимости от фактической нагрузки | От БДО | ||
Уборщикам при уборке туалетов с использованием дезинфицирующих средств | 30% | В зависимости от фактической нагрузки | От БДО | ||
Водителям грузовых и легковых автомобилей, автобусов, имеющим классную квалификацию: «водитель 1 класса» (при наличии категорий В, С, Д, Е) |
35% | В зависимости от фактической нагрузки | От БДО | ||
Водителям грузовых и легковых автомобилей, автобусов, имеющим классную квалификацию:) «водитель 2 класса» (при наличии категорий В, С, Е или В, С, Д или Д (Д и Е) |
20% | В зависимости от фактической нагрузки | От БДО | ||
Работникам, имеющим: почетные звания «Народный» бывшего Союза Советских Социалистических Республик и присвоенные почетные звания республики
|
50% | Независимо от фактической нагрузки | От БДО | ||
Работникам, имеющим: почетные звания «Заслуженный» бывшего Союза Советских Социалистических Республик и присвоенные почетные звания республики |
30% | Независимо от фактической нагрузки | От БДО | ||
Доплата за ученую степень. Указанная доплата устанавливается при наличии соответствующего диплома, выданного уполномоченным органом в области аттестации научных кадров высшей квалификации, и производится по основному месту работы. | |||||
Кандидатам наук, докторам философии (PhD), докторам по профилю | 17 МРП | Независимо от фактической нагрузки | |||
Докторам наук | 34МРП | Независимо от фактической нагрузки | |||
Доплата за статус «Старший» за организацию работы персонала | 25% | Независимо от фактической нагрузки | От БДО | ||
Доплата за заведование отделением (кабинетом) основному персоналу организаций | 50% | Независимо от фактической нагрузки | От БДО | ||
Надбавка за особые условия труда работникам государственных учреждений и казенных предприятий | 10% | В зависимости от фактической нагрузки | От ДО | ||